弁護士費用
| 法律相談 | 30分 5000円 (相談には、1時間程度要する場合がございます。予めご了承ください。) ※債務整理及び投資被害に関する相談は、無料で承っております(初回30分間)。 |
|
|---|---|---|
| 民事訴訟事件 | 着手金 | 経済的利益の5~8%程度(別途消費税) |
| 報酬金 | 経済的利益の10~16%程度(別途消費税) | |
| 民事調停事件及び 示談交渉事件 |
着手金 | 訴訟事件の着手金の2/3程度(別途消費税) |
| 報酬金 | 訴訟事件の報酬金の2/3程度(別途消費税) | |
| 離婚事件 | 着手金 | 25万円~40万円(別途消費税) |
| 報酬金 | 25万円~40万円(別途消費税) |
|
| 但し、財産分与や慰謝料等の請求分は、訴訟事件費用に準じて別途必要となります。 | ||
| 会社破産(法人) | 手数料 | 52万5000円~ |
| 自己破産(個人) | 手数料 | 28万5000円 (分割払いも可能です。) |
| 個人再生 | 手数料 | 38万5000円(住宅ローン条項ありの場合) |
| 手数料 | 31万5000円(住宅ローン条項なしの場合) | |
| 任意整理 (サラ金・クレジット の債務整理) |
着手金 | 1社あたり3万円(別途消費税) |
| 報酬金 | 債務の減額分の10%(別途消費税) | |
| 過払金請求事件の 場合 報酬金 |
過払金回収額の20%(別途消費税) | |
| 顧問料 | 事業者 | 月額3万円~ |
| 非事業者(個人) | 月額2万円~ | |
以上は、あくまで概要ですので、詳しいお見積もりにつきましては、初回ご相談の際にご説明いたします。
※弁護士費用の種類
| 着手金 | 着手金とは、事件のご依頼を受けた際に頂くもので事件処理の成功、不成功を問わず、お返ししないものを言います。 |
|---|---|
| 報酬金 | 報酬金とは、事件が終了した際に頂くもので、依頼者の方のご希望がどの程度実現できたかによって金額が変わってくるものを言います。 |
| 手数料 | 手数料とは、事件のご依頼を受けた際に委任された事務処理の対価として頂くもので、原則として他に弁護士費用(着手金や報酬金)は頂きません。 |
| 実費 | 実費とは、ご依頼を受けた事件の事務処理を行う上でかかってくる実費で、訴訟提起する際の印紙代や切手代、交通費、コピー代などです。 |
| 旅費・日当 | 旅費・日当とは、弁護士が遠方の裁判所などに出張しなければならないようなときに頂くものです。 |








